Name: | Imola | |
Land: | Italien | |
Länge: | 4,909 km | |
Renndistanz: | 309,049 km in 63 Runden | |
Tribüne | Sonntag |
Freitag-Sonntag |
||||
Tribüne Partenza 2 überdacht (Start/Ziel) | 780,- € | 970,- € | ||||
Tribüne Partenza 3 (Start/Ziel) | 780,- € | 970,- € | ||||
Tribüne Partenza 5 (Start/Ziel) | 780,- € | 970,- € | ||||
Tribüne Rivazza 1 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne Gresini 4 | 345,- € | 455,- € | ||||
Tribüne Gresini 5 | 295,- € | 395,- € | ||||
Tribüne Acque Minerali 5 | 295,- € | 395,- € | ||||
Tribüne Villeneuve 3 | 295,- € | 395,- € | ||||
Tribüne Tosa 1 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne Tosa 2 | 340,- € | 450,- € | ||||
Stehplätze Circolare --> nur noch 2 Tickets verfügbar ! | ausverkauft | 129,- € | ||||
Stehplätze Prato Tosa | ausverkauft | 135,- € |
Formel 1 Tickets Imola
Copyright © 2023 www.formel-eins-karten.de