| Name: | Imola | |
| Land: | Italien | |
| Länge: | 4,909 km | |
| Renndistanz: | 309,049 km in 63 Runden | |
| Tribüne | Sonntag |
Freitag-Sonntag |
||||
| Tribüne Partenza 1 überdacht (Start/Ziel) | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Partenza 2 überdacht (Start/Ziel) | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Partenza 3 (Start/Ziel) | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Rivazza 1 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Rivazza 2 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Gresini Var. Alta 2 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Gresini Var. Alta 4 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Villeneuve 2 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Villeneuve 3 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Tosa 2 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Acque Minerali 1 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Acque Minerali 2 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Acque Minerali 3 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Tribüne Acqa Minerali 5 | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Stehplätze Circolare | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Stehplätze Prato Tosa | ausverkauft | ausverkauft | ||||
| Stehplätze Rivazza | ausverkauft | ausverkauft |
Formel 1 Tickets Imola 2025
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de