Name: | Imola | |
Land: | Italien | |
Länge: | 4,909 km | |
Renndistanz: | 309,049 km in 63 Runden | |
Tribüne | Sonntag |
Freitag-Sonntag |
||||
Tribüne A | -- | -- | ||||
Tribüne M | -- | -- | ||||
Tribüne I (Start Partenza) | 725,- € | 938,- € | ||||
Tribüne B | -- | -- | ||||
Tribüne D / E / F | -- | -- | ||||
Tribüne R 1 | -- | -- | ||||
Tribüne R 2 | -- | -- | ||||
Tribüne H | -- | -- | ||||
Tribüne 6 (befindet sich in der Kurve neben Tribüne D) | -- | -- | ||||
Stehplätze - Prato Rivazza | -- | -- | ||||
Stehplätze Prato Tosa | -- | -- | ||||
Stehplätze Circolare | -- | -- |
Formel 1 Tickets Imola
Copyright © 2023 www.formel-eins-karten.de