Name: | Miami International Autodrome | |
Land: | USA | |
Länge: | ||
Renndistanz: | ||
Erster GP: |
Tribüne | Freitag-Sonntag |
|||||
Turn 1 Grandstand low | 1340,- € | |||||
Turn 1 Grandstand mid | 1780,- € | |||||
Turn 1 Grandstand high | 1980,- € | |||||
Turn 18 Grandstand low | 1320,- € | |||||
Turn 18 Grandstand mid | 1520,- € | |||||
Turn 18 Grandstand high | 1880,- € | |||||
Marina Grandstand low | 890,- € | |||||
Marina Grandstand mid | 995,- € | |||||
Marina Grandstand high | 1115,- € | |||||
Beach Granstand low | 790,- € | |||||
Beach Grandstand mid | 885,- € | |||||
Beach Grandstand high | 990,- € |
Formel 1 Tickets Miami :
Unser Service-Versprechen an Sie : Sollte das Rennen z.B. Corona-bedingt gar nicht oder ohne Zuschauer stattfinden, so ist eine garantierte Rückabwicklung möglich ( in Form einer Rückzahlung oder auf Wunsch auch eine Umbuchung auf ein anderes Rennen ) !!
Copyright © 2023 www.formel-eins-karten.de