Name: | Singapur | |
Land: | Singapur | |
Länge: | 5,067 km | |
Renndistanz: | 61 Runden = 308,95 km | |
Erster GP: | 2008 | |
Ein Nachtrennen unter Flutlicht! Ein echtes Highlight! Formel 1 Chef Bernie Ecclestone weiß, was Fans wollen: Abwechslung und gute Unterhaltung. Daher muss jeder neue Grand Prix auch etwas Neues bieten. Während der Trend zu Stadtrennen (Monaco & Valencia) unverkennbar ist, haben die Veranstalter in Singapur noch einen draufgesetzt: Das Rennen wird vorbehaltlich der noch ausstehenden Beleuchtungstests durch die FIA nachts, bei Flutlicht durch die Innenstadt von Singapur führen! |
Tribüne | Freitag-Sonntag |
Sonntag |
||||
Pit Grandstand | 1025,- € | 760,- € | ||||
Turn 1 Grandstand | 1025,- € | --- | ||||
Turn 2 Grandstand | 1025,- € | --- | ||||
Promenade Grandstand | 905,- € | --- | ||||
Bay Grandstand | 905,- € | --- | ||||
Empress Grandstand | 460,- € | --- | ||||
Padang Grandstand | 460,- € | 360,- € | ||||
Connought Grandstand | 460,- € | --- | ||||
Stehplätze Premier Walkabout | 480,- € | --- | ||||
Stehplätze GA Zone 4 | 310,- € | --- | ||||
Kombi-Package 1 (Freitag : Pit Grandstand, Samstag : Padang Grandstand, Sonntag: Stamford Grandstand) | ausverkauft | --- | ||||
Kombi-Package 2 (Freitag : Stamford Grandstand, Samstag : Pit Grandstand, Sonntag : Padang Grandstand) | 690,- € | --- | ||||
Kombi-Package 3 (Freitag : Padang Grandstand, Samstag : Stamford Grandstand, Sonntag : Pit Grandstand) | 905,- € | --- |
Formel 1 Tickets Singapur
Copyright © 2023 www.formel-eins-karten.de