| Tribüne | Freitag-Sonntag |
Sonntag |
||||
| Tribüne 4 oben ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 125,- € | 95,- € | ||||
| Tribüne 4 unten ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 105,- € | 85,- € | ||||
| Tribüne 4 a unten Bereich C-H ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 125,- € | 95,- € | ||||
| Tribüne 4 a unten Bereich A+B ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 95,- € | 75,- € | ||||
| Tribüne 3 ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 95,- € | 75,- € | ||||
| Tribüne 5 a ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 75,- € | 55,- € | ||||
| Tribüne 10 b ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 75,- € | 55,- € | ||||
| Tribüne 12 a ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 85,- € | 65,- € | ||||
| Stehplätze T 12 ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 75,- € | 55,- € | ||||
| Tribüne 4 a oben Bereich I-O ( inklusive Fahrerlagerzugang + Pitwalk ) | 150,- € | 125,- € |
DTM-Tickets Nürburgring 2026
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de