Name: | Monza | |
Land: | Italien | |
Länge: | 5,770 km | |
Renndistanz: | 53 Runden = 305,810 km | |
Erster GP: | 1950 | |
Die Strecke im Herzen Italiens ist wohl nach Monaco der zweitberühmteste
GP-Kurs. Seit 1950 werden hier Formel1-Rennen ausgetragen. Jahrzentelang
lag über dem Autodrom von Monza der Hauch des Todes: Alberto
Ascari, Wolfgang Trips, Jochen Rindt, Ronnie Peterson und viele andere
verließen den alten Park nicht mehr lebend. Seit 1994 mußten sich auch Monza dem neuen Sicherheitsdenken der Formel1 anpassen, sonst hätte die Traditionspiste ihren Grand Prix verloren. Trotz aller Proteste von Naturschützern wurden Bäume gefällt, um die Sturzräume zu vergrößern. Auch die Lesmo-Kurve wurde entschärft, so daß die Strecke insgesamt sicherer wurde. Leider nicht ganz sicher genug, denn beim GP von Italien 2000 starb nach einem Startunfall ein Streckenposten, der von Aufhängungsteilen getroffen wurde. |
Die Strecke von Monza ist mit 5,792 km die drittlängste und -schnellste Strecke im GP-Kalender. Die historische Monza-Strecke wurde 1922 gebaut, in der heutigen Zeit wurden 50 der 51 absolvierten GPs von Italien in Monza ausgetragen.
Bevor in den 70er-Jahren die Schikanen gebaut wurden, war Monza berühmt für die unglaublichen Windschatten-Duelle, welche meist in äusserst knappen Entscheidungen endeten. Bis dahin war die Strecke aber auch eine der gefährlichsten: neun GP-Fahrer, fünf Motorradfahrer und über 40 Zuschauer starben bis 1978 in Monza.
Im Jahre 1972 wurden die Variante Goodyear und die Variante Ascari eingebaut, Mitte der 70er wurde zusätzlich noch die Curva della Roggia konstruiert. Die jüngste Änderung erfolgte 2000, rechtzeitig zum Grand Prix wurde die Variante Goodyear von ursprünglich zwei nacheinander folgenden, in eine Schikane umgebaut.
Tribüne | Freitag-Sonntag |
Sonntag |
||||
Tribüne 1 - Centrale - | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne 26 A - Right Lateral A - | 1010,- € | 725,- € | ||||
Tribüne 6 C - Alta Velocita C - | 990,- € | 710,- € | ||||
Tribüne 8 A - Outer First Variant A - | 695,- € | 515,- € | ||||
Tribüne 26 B - Right Lateral B - | 695,- € | ausverkauft | ||||
Tribüne 6 B - Alta Velocita B - | 695,- € | 515,- € | ||||
Tribüne 15 - Ascari - | 800,- € | 585,- € | ||||
Tribüne 18 - Uscita Ascari - | 580,- € | 415,- € | ||||
Tribüne 4 - Laterale Sinistra - | 695,- € | 515,- € | ||||
Tribüne 22 - Parabolic - | 695,- € | 515,- € | ||||
Tribüne 9 - Seconda Variante - | 800,- € | 585,- € | ||||
Tribüne 6 A - Alta Velocita A - | --- | --- | ||||
Tribüne 24 - Vedano - | 590,- € | ausverkauft | ||||
Tribüne 5 - Piscina - | --- | --- | ||||
Tribüne 23 A - Inner Parabolic A - | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne 23 B - Inner Parabolic B - | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne 8 b - Outer First Variant B - | 695,- € | 530,- € | ||||
Tribünen GF 10-13 -Gradinate Interno Parabolica- (freie Platzwahl) | 255,- € | 180,- € | ||||
Tribüne 21 A - Lateral Parabolic A - | 580,- € | 415,- € | ||||
Tribüne 21 B - Lateral Parabolic B - | 580,- € | 415,- € | ||||
Tribüne 21 C - Lateral Parabolic C - | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne 21 D - Lateral Parabolic D - | ausverkauft | ausverkauft | ||||
Tribüne 21 E - Lateral Parabolic E | 450,- € | ausverkauft | ||||
Stehplätze Ingresso Circolare Prato - General Admission | 155,- € | 130,- € |
Formel 1 Tickets Monza 2025
Copyright © 2024 www.formel-eins-karten.de