Name: | Imola | |
Land: | Italien | |
Länge: | 4,909 km | |
Renndistanz: | 309,049 km in 63 Runden | |
Tribüne | Sonntag |
Freitag-Sonntag |
||||
Tribüne Partenza 1 überdacht (Start/Ziel) | 800,- € | 1030,- € | ||||
Tribüne Partenza 2 überdacht (Start/Ziel) | 800,- € | 1030,- € | ||||
Tribüne Partenza 3 (Start/Ziel) | 615,- € | 800,- € | ||||
Tribüne Rivazza 1 | 255,- € | 335,- € | ||||
Tribüne Rivazza 2 | 255,- € | 335,- € | ||||
Tribüne Gresini Var. Alta 1 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Gresini Var. Alta 2 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Villeneuve 1 | 320,- € | 415,- € | ||||
Tribüne Villeneuve 2 | 320,- € | 415,- € | ||||
Tribüne Tosa 1 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Tosa 2 | --- | --- | ||||
Tribüne Acque Minerali 1 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Acque Minerali 2 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Acque Minerali 3 | 365,- € | 475,- € | ||||
Tribüne Acque Minerali 4 | 365,- € | 475,- € | ||||
Stehplätze Circolare | 110,- € | 125,- € | ||||
Stehplätze Prato Tosa | 150,- € | 175,- € | ||||
Stehplätze Rivazza | 150,- € | 175,- € |
Formel 1 Tickets Imola 2025
Copyright © 2024 www.formel-eins-karten.de