Name: | Las Vegas | |
Land: | USA | |
Länge: | ||
Renndistanz: | ||
Erster GP: |
Tribüne | Donnerstag - Samstag (Training Donnerstag, Quali Freitag, Rennen Samstag) |
|||||
Main Grandstand obere Reihen | 1790,- € | |||||
Main Grandstand mittlere Reihen | 1875,- € | |||||
Main Grandstand untere Reihen | 1790,- € | |||||
Sphere Grandstand obere Reihen | 1250,- € | |||||
Sphere Grandstand mittlere Reihen | 1325,- € | |||||
Sphere Grandstand untere Reihen | 1250,- € | |||||
West Harmon Grandstand obere Reihen | 930,- € | |||||
West Harmon Grandstand mittlere Reihen | 980,- € | |||||
West Harmon Grandstand untere Reihen | 930,- € | |||||
General Admission Heineken South Koval (Stehplätze) | 855,- € | |||||
General Admission T-Moible Sphere I (Stehplätze) | 780,- € |
Formel 1 Tickets Las Vegas :
Unser Service-Versprechen an Sie : Sollte das Rennen gar nicht oder ohne Zuschauer stattfinden, so ist eine garantierte Rückabwicklung möglich ( in Form einer Rückzahlung oder auf Wunsch auch eine Umbuchung auf ein anderes Rennen ) !!
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de