| Name: | Circuit of the Americas | |
| Land: | USA | |
| Länge: | 5,516 km | |
| Renndistanz: | 308,896 km in 56 Runden | |
| Erster GP: | 2012 |
| Tribüne | Freitag-Sonntag |
|||||
| Main Grandstand Trackside | --- | |||||
| Turn 1 Upper | --- | |||||
| Turn 4 Upper | --- | |||||
| Turn 4 Lower | --- | |||||
| Turn 9 Upper | --- | |||||
| Turn 9 Lower | --- | |||||
| Turn 12 Upper | --- | |||||
| Turn 12 Mid | --- | |||||
| Turn 15 Upper | --- | |||||
| Turn 15 Middle | --- | |||||
| Turn 15 Lower | --- | |||||
| Turn 19 Upper | --- | |||||
| Turn 19 Lower | --- | |||||
| General Admission (Stehplätze) | 375,- € |
Formel 1 Tickets USA / Austin 2026:
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de