| Name: | Circuito de Madring | |
| Land: | Spanien | |
| Länge: | 5,474 km | |
| Erster GP: | 2026 |
Die Strecke soll durch das Messegelände Feria de Madrid im Stadtbezirk Barajas führen und permanente mit temporären Abschnitten kombinieren. Entworfen wurde der Stadtkurs von der Firma Dromo, die sich bereits für den Umbau des Circuit Zandvoort im Jahr 2021 verantwortlich zeigte. Das finale Layout wurde aus einer Liste von 24 möglichen Streckenvarianten ausgewählt und umfasst 20 Kurven auf einer Länge von 5,474 km.
| Tribüne | Freitag-Sonntag |
|||||
| Haupttribüne Gold 2 | 1205,- € | |||||
| Tribüne Gold 9 | 1045,- € | |||||
| Tribüne Silber 13 | 1055,- € | |||||
| Tribüne Silber 16 | 835,- € | |||||
| Tribüne Silber 10 | 835,- € | |||||
| Tribüne Silber 7 | 835,- € | |||||
| Tribüne Silber 11 | 805,- € | |||||
| Tribüne Silber 12 | 730,- € | |||||
| Tribüne Silber 8 | 665,- € | |||||
| Tribüne Bronze 6 | 605,- € | |||||
| Tribüne Bronze 14 | 605,- € | |||||
| Tribüne Bronze 4 | 525,- € | |||||
| Tribüne Bronze 5 | 525,- € |
TIP : Sie möchten 1 oder auch mehrere Tickets verschenken ? Kein Problem ! Gerne schicken wir Ihnen nach Ihrer Bestellung zusammen mit der Rechnung auch einen kostenlosen Formel 1-Geschenkgutschein per Email zu. Wenn Sie das wünschen, teilen Sie uns dies einfach am Ende des Bestellvorgangs im Kommentarfeld mit :-)
Formel 1 Tickets Madrid 2026
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de