Name: | Yas Marina Circuit | |
Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
Länge: | 5,554 km | |
Renndistanz: | 55 Runden = 305,470 km | |
Erster GP: | 2009 |
Tribüne | Samstag & Sonntag |
Freitag - Sonntag |
||||
Main Grandstand | --- | 576,- € | ||||
North Grandstand | 343,- € | 363,- € | ||||
West Grandstand | --- | 435,- € | ||||
South Grandstand - Upper | 343,- € | 363,- € | ||||
South Grandstand - Lower | 343,- € | 363,- € | ||||
Marina (Support Pit Grandstand) | 343,- € | 363,- € | ||||
Stehplätze Abu Dhabi Hill | ausverkauft | ausverkauft |
Formel 1 Tickets Abu Dhabi
Formel1-Tickets Abu Dhabi, Formel1-Karten Abu Dhabi, Tickets Formel 1 Abu Dhabi, Karten Formel 1 Abu Dhabi, Ticketservice Formel 1 Abu Dhabi, Kartenservice Formel 1 Abu Dhabi, Formel 1 Abu Dhabi, Tickets Formel 1 Abu Dhabi, Eintrittskarten Formel 1 Abu Dhabi, Eintrittskarten Formel 1 Abu Dhabi, Formel 1 Abu Dhabi Eintrittskarten, Formel 1 Abu Dhabi Tickets
Copyright © 2021 www.formel-eins-karten.de