Name: | Yas Marina Circuit | |
Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
Länge: | 5,554 km | |
Renndistanz: | 55 Runden = 305,470 km | |
Erster GP: | 2009 |
Tribüne | Freitag - Sonntag |
Samstag & Sonntag |
||||
Yas Suites Main Premium Grandstand | ausverkauft | --- | ||||
Yas Suites West Grandstand | ausverkauft | --- | ||||
Yas Suites North Grandstand | ausverkauft | --- | ||||
Main Grandstand | ausverkauft | --- | ||||
West Straight Grandstand Premium | 655,- € | --- | ||||
North Grandstand Premium | 710,- € | --- | ||||
South Grandstand | 655,- € | 620,- € | ||||
Marina Grandstand | 640,- € | --- | ||||
Stehplätze Abu Dhabi Hill | --- | --- |
Formel 1 Tickets Abu Dhabi 2025
Unser Service-Versprechen an Sie : Sollte das Rennen z.B. Corona-bedingt gar nicht oder ohne Zuschauer stattfinden, so ist eine garantierte Rückabwicklung möglich ( in Form einer Rückzahlung oder auf Wunsch auch eine Umbuchung auf ein anderes Rennen ) !!
Copyright © 2025 www.formel-eins-karten.de