| Name: | Yas Marina Circuit | |
| Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Länge: | 5,554 km | |
| Renndistanz: | 55 Runden = 305,470 km | |
| Erster GP: | 2009 |
| Tribüne | Freitag - Sonntag |
Samstag & Sonntag |
||||
| Yas Suites Main Premium Grandstand | ausverkauft | --- | ||||
| Yas Suites West Grandstand | 1865,- € | --- | ||||
| Yas Suites North Grandstand | 1560,- € | --- | ||||
| Main Grandstand | 1480,- € | --- | ||||
| West Grandstand | 1240,- € | --- | ||||
| North Grandstand | 940,- € | --- | ||||
| South Grandstand | 940,- € | --- | ||||
| Marina Grandstand | 920,- € | --- | ||||
| Stehplätze Abu Dhabi Hill | 430,- € | --- |
Formel 1 Tickets Abu Dhabi 2026
---> Formel 1 Reise Abu Dhabi 2026 : Zu diesem Grand Prix bieten wir auch ein attraktives Hotel- und Reisearrangment an ! Dieses finden Sie auf unserer Homepage ---> hier !
Copyright © 2026 www.formel-eins-karten.de